28 Март 2024, 16:56:56 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Русский Форум в Аргентине - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 8779
Всего сообщений: 13495
Всего тем: 1262
Всего категорий: 10
Пользователей Online: 53
Максимум Online: 3089 - 17 Сентябрь 2015, 06:22:14
Сегодня Online: 58
Общее количество просмотров: 46912603
Среднее количество новых пользователей в день: 2.07
Среднее количество сообщений в день: 5.3
Среднее количество тем в день: 1.05
Всего разделов: 182
Последний пользователь: Vegas001
Среднее количество пользователей Оnline в день: 117.24
Соотношение мужчин - женщин: 3.9:1
Среднее количество просмотров в день: 7605.8
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
bess03 2635
xsx 2407
mega 1427
Прораб 579
Turisto oblico morale 557
DAS-RUS 530
DonSergio 498
Ray 495
LocK 473
Outdoorsman 276
Болталка 2002
Иммиграция в Аргентину 1431
Поздравлялка 561
Весёлые картинки 550
Игры на форуме 496
Анекдоты 467
Факты интересные открытия 431
Фото Творчество 408
Только для женщин 405
Новости 383
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Задачки 483
Тема для размышлений 354
Анекдоты! 324
Весёлые картинки 320
"Ветер в карманах зовет нас в небо" 304
ПОЗДРАВЛЯЮ !!! 288
Новости Аргентины 248
Кто что любит! 233
Просто и, по домашнему! 232
Вопросняк!!!!! 217
Просто и, по домашнему! 373451
Задачки 257552
Анекдоты! 230084
Тема для размышлений 226126
"Ветер в карманах зовет нас в небо" 193748
Весёлые картинки 190039
ПОЗДРАВЛЯЮ !!! 188468
Новости Аргентины 168496
Жесть 166728
Наша среда обитания 138294
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
xsx 210
mega 138
Klark 92
bess03 84
Ray 69
DonSergio 51
DAS-RUS 51
LocK 47
Прораб 45
DESTRUCTOR 40
LocK 25д 14ч 45м
bess03 16д 5ч 49м
xsx 15д 23ч 23м
mega 15д 20ч 59м
******* 14д 17ч 9м
Прораб 10д 8ч 38м
Ray 6д 11ч 59м
DonSergio 4д 11ч 41м
DAS-RUS 3д 11ч 19м
denvo 3д 9ч 16м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Марта 2024 0 0 0 320 26120
Января 2024 0 0 0 234 142615
Декабря 2023 0 0 0 275 113738
Ноября 2023 0 0 0 287 170348
Октября 2023 0 0 0 201 142496
Сентября 2023 0 0 0 298 188726
Августа 2023 0 0 0 1 11
Июня 2023 0 0 0 281 109657
Мая 2023 0 0 0 260 238030
Апреля 2023 0 0 0 266 110766
Марта 2023 0 0 0 277 18894
Января 2023 0 0 0 242 74648
Декабря 2022 0 0 0 151 99725
Ноября 2022 0 0 0 297 244761
Октября 2022 0 0 0 310 296302
Сентября 2022 0 0 0 376 291839
Августа 2022 0 0 0 361 317003
Июля 2022 0 0 0 327 188538
Июня 2022 0 0 0 298 177355
Мая 2022 0 0 0 289 229765
Апреля 2022 0 0 0 320 293421
Марта 2022 0 0 0 303 298797
Февраля 2022 0 0 0 279 324159
Января 2022 0 0 0 292 335293
Декабря 2021 0 0 0 282 323307
Ноября 2021 0 0 0 280 303786
Октября 2021 0 0 0 290 293196
Сентября 2021 0 0 0 278 264339
Августа 2021 0 0 0 282 365161
Июля 2021 0 0 0 270 282518
Июня 2021 0 0 0 263 274843
Мая 2021 0 0 0 281 343745
Апреля 2021 0 0 0 306 359357
Марта 2021 0 0 0 285 297876
Февраля 2021 0 0 0 276 266745
Января 2021 0 0 0 263 276417
Декабря 2020 0 0 0 277 268509
Ноября 2020 0 0 0 282 248592
Октября 2020 0 0 0 263 259072
Сентября 2020 0 0 0 252 233230
Августа 2020 0 0 0 273 229948
Июля 2020 0 0 0 257 190490
Июня 2020 0 0 0 264 186752
Мая 2020 0 0 0 239 205405
Апреля 2020 0 0 0 229 188792
Марта 2020 0 0 0 549 202095
Февраля 2020 0 0 0 242 160134
Января 2020 0 0 0 274 151456
Декабря 2019 0 0 0 269 141898
Ноября 2019 0 0 0 274 149021
Октября 2019 0 0 1 78 113476
Сентября 2019 0 0 0 62 122591
Августа 2019 0 0 1 103 127555
Июля 2019 0 0 0 82 137023
Июня 2019 0 0 0 113 101072
Мая 2019 0 0 1 107 102918
Апреля 2019 0 0 0 90 87850
Марта 2019 0 0 1 324 107940
Февраля 2019 0 0 0 317 113849
Января 2019 0 0 0 344 120872
Декабря 2018 0 0 0 311 189003
Ноября 2018 0 0 0 555 247439
Октября 2018 0 0 0 556 214416
Сентября 2018 0 0 0 402 228895
Августа 2018 0 0 0 311 207646
Июля 2018 0 0 0 297 186353
Июня 2018 0 0 0 298 172293
Мая 2018 0 0 0 302 198815
Апреля 2018 0 0 0 308 238899
Марта 2018 0 0 0 292 279859
Февраля 2018 0 0 0 294 193096
Января 2018 0 0 0 379 201868
Декабря 2017 0 0 0 278 188909
Ноября 2017 0 0 0 65 235108
Октября 2017 0 0 0 73 206990
Сентября 2017 0 0 0 96 208111
Августа 2017 0 0 0 79 207362
Июля 2017 0 0 0 83 200976
Июня 2017 0 0 1 105 252043
Мая 2017 0 0 1 94 210235
Апреля 2017 0 0 0 147 256082
Марта 2017 0 0 0 143 251872
Февраля 2017 0 0 0 146 182603
Января 2017 0 0 0 145 244386
Декабря 2016 0 0 0 111 202312
Ноября 2016 0 0 1 93 226347
Октября 2016 0 0 0 98 271098
Сентября 2016 0 0 1 114 235121
Августа 2016 0 0 2 116 244275
Июля 2016 0 0 0 173 227775
Июня 2016 0 0 0 99 277130
Мая 2016 0 0 0 110 393999
Апреля 2016 1 1 0 105 356734
Марта 2016 0 0 1 139 410846
Февраля 2016 0 0 1 125 322592
Января 2016 0 0 0 132 284194
Декабря 2015 0 0 0 99 285140
Ноября 2015 0 0 0 95 284585
Октября 2015 0 0 2 158 352101
Сентября 2015 0 0 1 3089 378067
Августа 2015 0 0 1 168 436968
Июля 2015 0 0 1 146 439419
Июня 2015 0 0 1 143 230684
Мая 2015 0 0 4 135 259620
Апреля 2015 0 0 0 147 257892
Марта 2015 0 0 0 149 311361
Февраля 2015 0 0 3 230 267811
Января 2015 0 0 1 164 294836
Декабря 2014 0 0 0 209 307667
Ноября 2014 0 0 5 318 360788
Октября 2014 0 0 1 382 488887
Сентября 2014 0 0 3 351 277379
Августа 2014 0 0 6 103 220145
Июля 2014 0 0 1 130 206796
Июня 2014 0 0 3 101 301465
Мая 2014 0 0 1 137 262447
Апреля 2014 0 0 0 105 188887
Марта 2014 0 0 1 137 257513
Февраля 2014 0 0 0 165 176425
Января 2014 0 0 0 154 179358
Декабря 2013 0 0 2 158 263295
Ноября 2013 0 0 0 107 185794
Октября 2013 0 0 2 252 193882
Сентября 2013 0 0 0 120 199105
Августа 2013 0 0 0 115 201642
Июля 2013 0 0 2 86 185227
Июня 2013 0 2 1 132 201396
Мая 2013 0 0 0 111 237160
Апреля 2013 0 0 1 105 201308
Марта 2013 1 1 2 120 234413
Февраля 2013 2 2 1 109 153569
Января 2013 0 0 1 126 221742
Декабря 2012 2 2 0 165 219726
Ноября 2012 0 0 0 146 219867
Октября 2012 2 4 5 156 195211
Сентября 2012 0 0 0 1207 192838
Августа 2012 2 3 3 104 182078
Июля 2012 11 11 0 90 196244
Июня 2012 1 1 4 248 215227
Мая 2012 4 6 1 92 253962
Апреля 2012 4 5 3 115 258236
Марта 2012 2 4 3 196 312343
Февраля 2012 0 3 4 157 327983
Января 2012 1 2 2 133 320716
Декабря 2011 838 3208 1666 266 662966
Ноября 2011 1289 4816 2810 274 702495
Октября 2011 1 1 1031 153 347882
Сентября 2011 1 1 1432 243 274239
Августа 2011 2 3 1440 165 349934
Июля 2011 2 2 1267 744 319249
Июня 2011 3 3 804 138 337310
Мая 2011 3 4 44 509 274291
Апреля 2011 0 1 21 525 131996
Марта 2011 2 2 56 464 247966
Февраля 2011 25 129 74 248 408978
Января 2011 24 31 30 212 229241
Декабря 2010 11 13 33 132 141337
Ноября 2010 9 10 21 62 104399
Октября 2010 0 1 18 65 87000
Сентября 2010 7 19 22 56 80109
Августа 2010 5 5 17 73 77110
Июля 2010 4 4 23 61 118080
Июня 2010 20 28 10 45 70399
Мая 2010 3 20 9 70 78562
Апреля 2010 11 34 10 180 189785
Марта 2010 8 37 44 209 311512
Февраля 2010 15 99 54 344 265757
Января 2010 24 77 65 515 274012
Декабря 2009 64 222 60 1095 356252
Ноября 2009 39 542 81 229 403173
Октября 2009 70 256 72 171 480773
Сентября 2009 60 300 67 207 458030
Августа 2009 45 436 59 283 440376
Июля 2009 49 317 85 202 270505
Июня 2009 36 224 65 187 285676
Мая 2009 40 264 58 193 269217
Апреля 2009 42 307 57 242 335305
Марта 2009 36 316 70 340 413256
Февраля 2009 39 281 58 168 273433
Января 2009 144 589 63 158 394217
Декабря 2008 139 769 54 144 464646
Ноября 2008 145 804 246 199 529456
Октября 2008 134 974 39 216 457851
Сентября 2008 169 774 29 281 296473
2008-09-01 0 6 1 80 7761
2008-09-02 13 52 0 69 14406
2008-09-03 1 14 3 84 7012
2008-09-04 11 27 0 90 5432
2008-09-05 2 8 1 84 6985
2008-09-06 4 21 0 89 8075
2008-09-07 14 31 1 80 5772
2008-09-08 7 31 0 78 7056
2008-09-09 7 36 0 96 6907
2008-09-10 3 47 1 108 17170
2008-09-11 4 34 0 148 8247
2008-09-12 30 55 1 124 7774
2008-09-13 4 20 2 99 12548
2008-09-14 5 20 0 103 9053
2008-09-15 13 26 1 281 20342
2008-09-16 5 18 0 100 29229
2008-09-17 6 10 2 89 15784
2008-09-18 6 18 1 187 11366
2008-09-19 3 22 2 198 11407
2008-09-20 10 40 4 199 11922
2008-09-21 3 47 0 101 7220
2008-09-22 7 54 3 98 10139
2008-09-23 3 26 0 144 9582
2008-09-24 3 25 1 191 11184
2008-09-25 3 37 2 216 14196
2008-09-26 1 14 2 195 8836
2008-09-29 1 17 0 53 1734
2008-09-30 0 18 1 70 9334
Августа 2008 162 1194 36 116 236343
Июля 2008 134 920 36 164 209680
Июня 2008 91 735 42 132 173548
Мая 2008 123 483 49 210 196476
Апреля 2008 160 751 36 169 179954
Марта 2008 140 626 36 176 71055
Февраля 2008 103 382 22 59 47712
Января 2008 111 1012 18 31 62140
Декабря 2007 146 1509 19 100 72389
Ноября 2007 146 1464 17 91 107447
Октября 2007 254 1637 36 89 62357
Сентября 2007 306 1394 25 68 51882
Августа 2007 356 1213 34 43 50854
Июля 2007 374 1729 116 84 61379
Июня 2007 168 1338 11 270 25978
Мая 2007 82 310 14 11 437
Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC